Råvaror
| Namn | +/- | % +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Futures Front Month | -0,12 | -0,12% | 102,48 | 102,59 | 102,42 | 03:18 | ||||||
| Brent Crude Futures Next Month | -0,17 | -0,17% | 102,27 | 102,41 | 102,23 | 03:15 | ||||||
| Richards Bay Coal Futures Front Month | - | - | - | - | - | 06:00 | ||||||
| Richards Bay Coal Futures Next Month | - | - | - | - | - | 06:00 | ||||||
| UK Natural Gas Futures Front Month | - | - | - | - | - | 01:30 | ||||||
| UK Natural Gas Futures Second Month | - | - | - | - | - | 01:30 | ||||||
| WTI Crude Futures Front Month | -0,07 | -0,07% | 94,21 | 94,27 | 94,04 | 03:15 | ||||||
| WTI Crude Futures Next Month | - | - | - | - | - | 02:53 | ||||||
| Namn | +/- | % +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid | ||||||
| Gold AM Fixing | +0,75 | +0,05% | 1 386,00 | - | - | 01:00 | ||||||
| Silver Price Fixing | -0,15 | -0,66% | 22,47 | - | - | 01:00 | ||||||
| WTI Crude Spot | -0,96 | -1,00% | 95,41 | - | - | 18:00 | ||||||
| Brent Crude Spot | -1,08 | -1,04% | 102,32 | - | - | 18:00 | ||||||
| Platinum AM Fixing | -7,00 | -0,48% | 1 458,00 | - | - | 01:00 | ||||||
| Palladium PM Fixing | -11,00 | -1,47% | 739,00 | - | - | 01:00 | ||||||
| Palladium AM Fixing | -16,00 | -2,13% | 736,00 | - | - | 01:00 | ||||||
| Platinum PM Fixing | -19,00 | -1,29% | 1 455,00 | - | - | 01:00 | ||||||
| Gold PM Fixing | -28,00 | -1,99% | 1 380,50 | - | - | 01:00 | ||||||
|
|
||||||||||||


