Affärsvärlden börs

Råvaror

Namn +/- % +/- Senast Högst Lägst Tid  
Brent Crude Futures Front Month +0,18 +0,18% 102,62 102,79 101,65 23:56  
Brent Crude Futures Next Month +0,15 +0,15% 102,42 102,56 101,44 23:56  
Richards Bay Coal Futures Front Month - - - - - 05:57  
Richards Bay Coal Futures Next Month - - - - - 05:57  
UK Natural Gas Futures Front Month -0,33 -0,46% 71,60 72,10 71,40 17:56  
UK Natural Gas Futures Second Month -0,29 -0,45% 63,70 63,70 63,70 17:27  
WTI Crude Futures Front Month -0,40 -0,42% 93,85 94,33 93,04 23:39  
WTI Crude Futures Next Month -0,35 -0,37% 94,07 94,46 93,22 23:05  
Namn +/- % +/- Senast Högst Lägst Tid  
Brent Crude Spot -0,61 -0,60% 101,71 - - 18:00 Lägg till Brent Crude Spot
Gold AM Fixing -0,75 -0,05% 1 385,25 1 385,25 1 385,25 11:47 Lägg till Gold AM Fixing
Gold PM Fixing +9,75 +0,71% 1 390,25 1 390,25 1 390,25 16:23 Lägg till Gold PM Fixing
Palladium AM Fixing +1,00 +0,14% 737,00 737,00 737,00 11:06 Lägg till Palladium AM Fixing
Palladium PM Fixing -10,00 -1,35% 729,00 729,00 729,00 15:32 Lägg till Palladium PM Fixing
Platinum AM Fixing +2,00 +0,14% 1 460,00 1 460,00 1 460,00 11:06 Lägg till Platinum AM Fixing
Platinum PM Fixing +0,00 +0,00% 1 455,00 - - 05:30 Lägg till Platinum PM Fixing
Silver Price Fixing -0,09 -0,40% 22,38 22,38 22,38 13:07 Lägg till Silver Price Fixing
WTI Crude Spot -0,98 -1,03% 94,43 - - 18:00 Lägg till WTI Crude Spot