OMX Stockholm Large Cap
| Namn | +/- |
|---|---|
| ABB Ltd | +0,20 |
| Alfa Laval | -0,90 |
| Alliance Oil Company | +2,50 |
| Assa Abloy B | -1,60 |
| AstraZeneca | -3,60 |
| Atlas Copco A | -1,40 |
| Atlas Copco B | -1,40 |
| Atrium Ljungberg B | +0,05 |
| Autoliv Inc | -6,10 |
| Axfood | -2,00 |
| Boliden | -2,50 |
| Castellum | -1,60 |
| Electrolux A | -0,10 |
| Electrolux B | -2,10 |
| Elekta B | +4,10 |
AFGX 13:00 -1,32%
I år +1,01%