Affärsvärlden börs

Index

Namn Senast % +/- %1v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013 Tid  
SSE OMX Stockholm Financials PI 1 196,34 -2,61% -1,46% -7,83% -1,81% +17,85% +35,81% +16,67% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Financials PI
SSE OMX Stockholm Technology PI 862,74 -0,73% +1,59% -3,23% -6,74% +15,00% +20,34% +16,20% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Technology PI
SSE OMX Stockholm Consumer Goods PI 1 249,68 -0,78% +0,90% -3,21% +7,11% +12,82% +29,68% +12,81% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Consumer Goods PI
SSE OMX Affärsvärldens Generalindex 357,24 -1,31% -0,08% -5,11% -2,10% +7,36% +20,85% +7,48% 17:30 Lägg till OMX Affärsvärldens Generalindex
SSE OMX Stockholm Health Care PI 1 146,87 -0,51% +0,46% +0,73% +5,67% +4,20% +20,47% +5,23% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Health Care PI
SSE OMX Stockholm Consumer Services PI 1 019,96 +0,04% +1,02% -3,44% -1,31% +3,66% +3,00% +3,98% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Consumer Services PI
SSE OMX Stockholm Industrials PI 975,07 -0,83% +0,06% -4,58% -4,57% +2,10% +22,19% +2,43% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Industrials PI
SSE OMX Stockholm Telecommunications PI 897,50 -1,83% -0,13% -6,02% -2,35% -4,02% -2,48% -3,30% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Telecommunications PI
SSE OMX Stockholm Basic Materials PI 792,90 -1,13% +0,28% -4,61% -6,23% -9,50% +5,82% -9,07% 17:29 Lägg till OMX Stockholm Basic Materials PI
SSE OMX Stockholm Oil & Gas PI 1 021,07 -0,63% +1,13% -7,16% -6,41% -13,02% -5,78% -11,12% 17:30 Lägg till OMX Stockholm Oil & Gas PI
SSE OMX Stockholm Utilities PI 432,73 +0,21% -0,73% -4,12% -16,78% -11,72% -21,92% -11,99% 17:24 Lägg till OMX Stockholm Utilities PI