Valutor
| Namn | +/- | % +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | -0,64 | -0,62% | 102,34 | 102,60 | 102,16 | 21:35 | ||||||
| SEK/NOK | +0,11 | +0,12% | 87,66 | 87,76 | 87,63 | 21:30 | ||||||
| SEK/CHF | +0,00 | +0,03% | 14,53 | 14,54 | 14,50 | 21:32 | ||||||
| GBP/SEK | -0,02 | -0,18% | 10,15 | 10,16 | 10,13 | 21:34 | ||||||
| EUR/SEK | -0,02 | -0,20% | 8,57 | 8,58 | 8,56 | 21:35 | ||||||
| USD/SEK | -0,05 | -0,73% | 6,65 | 6,66 | 6,65 | 21:35 | ||||||
| USD/DKK | -0,03 | -0,53% | 5,78 | 5,79 | 5,78 | 21:35 | ||||||
| GBP/USD | +0,01 | +0,56% | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 21:35 | ||||||
| EUR/USD | +0,01 | +0,52% | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 21:35 | ||||||
| DKK/SEK | -0,00 | -0,42% | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 21:33 | ||||||
| NOK/SEK | -0,00 | -0,32% | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 21:35 | ||||||
| SEK/DKK | +0,00 | +0,17% | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 21:35 | ||||||
| EUR/GBP | -0,00 | -0,06% | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 21:35 | ||||||
|
|
||||||||||||

