Valutor
| Namn | +/- | % +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK/SEK | -0,01 | -0,89% | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 13:35 | ||||||
| EUR/GBP | -0,00 | -0,23% | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 13:35 | ||||||
| EUR/SEK | -0,08 | -0,88% | 8,59 | 8,64 | 8,58 | 13:35 | ||||||
| EUR/USD | -0,00 | -0,10% | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 13:35 | ||||||
| GBP/SEK | -0,07 | -0,68% | 10,03 | 10,09 | 10,01 | 13:35 | ||||||
| GBP/USD | +0,00 | +0,13% | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 13:35 | ||||||
| NOK/SEK | -0,01 | -0,91% | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 13:35 | ||||||
| SEK/CHF | +0,12 | +0,88% | 14,36 | 14,38 | 14,24 | 13:35 | ||||||
| SEK/DKK | +0,01 | +0,81% | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 13:35 | ||||||
| SEK/NOK | +0,66 | +0,75% | 89,47 | 89,53 | 88,93 | 13:35 | ||||||
| USD/DKK | +0,00 | +0,06% | 5,57 | 5,57 | 5,56 | 13:35 | ||||||
| USD/JPY | -0,44 | -0,46% | 95,05 | 95,44 | 94,84 | 13:35 | ||||||
| USD/SEK | -0,05 | -0,82% | 6,41 | 6,46 | 6,40 | 13:35 | ||||||
|
|
||||||||||||

