Statsskuldväxlar
| Namn | Senast | Högst | Lägst | Öppning | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| SSV 00M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 01M | 0,9120 | 0,9250 | 0,9000 | 0,9000 | 08:38 |
| SSV 02M | 0,8770 | 0,8820 | 0,8700 | 0,8700 | 08:38 |
| SSV 03M | 0,8380 | 0,8380 | 0,8300 | 0,8350 | 08:38 |
| SSV 04M | 0,8150 | 0,8150 | 0,8020 | 0,8100 | 08:38 |
| SSV 05M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 06M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 07M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 07M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 07M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 07M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 07M | - | - | - | - | 05:57 |
| SSV 07M | - | - | - | - | 05:57 |

