Statsobligationer
| Namn | Senast | Högst | Lägst | Öppning | Kupong | Förfallodag | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 1055 | 0,7250 | 0,7900 | 0,7200 | 0,7900 | 1,5000 | 2013-08-30 | 15:23 |
| SO 1041 | 0,7800 | 0,7850 | 0,7700 | 0,7700 | 6,7500 | 2014-05-05 | 15:48 |
| SO 1049 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7500 | 0,7500 | 4,5000 | 2015-08-12 | 16:02 |
| SO 1050 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8450 | 0,8550 | 3,0000 | 2016-07-12 | 16:14 |
| SO 1051 | 1,0050 | 1,0050 | 0,9850 | 0,9950 | 3,7500 | 2017-08-12 | 16:14 |
| SO 1052 | 1,2500 | 1,2550 | 1,2350 | 1,2450 | 4,2500 | 2019-03-12 | 16:00 |
| SO 1047 | 1,4650 | 1,4750 | 1,4500 | 1,4650 | 5,0000 | 2020-12-01 | 16:11 |
| SO 1054 | 1,6250 | 1,6450 | 1,6100 | 1,6350 | 3,5000 | 2022-06-01 | 16:14 |
| SO 1057 | 1,7300 | 1,7500 | 1,7150 | 1,7400 | 1,5000 | 2023-11-13 | 16:13 |
| SO 1056 | 2,2300 | 2,2500 | 2,2150 | 2,2400 | 2,2500 | 2032-06-01 | 16:11 |
| SO 1053 | 2,4500 | 2,4700 | 2,4350 | 2,4600 | 3,5000 | 2039-03-30 | 16:11 |

