Premieobligationer
| Namn | % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Valuta | Oms. | Årsskiftet | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 2008:2 10 | +0,00% | +0,00 | 4 968,00 | 4 984,00 | 4 983,00 | SEK | - | -0,44% | 5:20 |
| PR 2008:2 BL | +0,00% | +0,00 | 4 965,00 | 4 983,00 | 4 965,00 | SEK | - | +0,38% | 5:20 |
| PR 2009:2 10 | +0,00% | +0,00 | 4 855,00 | 4 874,00 | 4 876,00 | SEK | - | -2,48% | 5:20 |
| PR 2009:2 BL | +0,00% | +0,00 | 4 758,00 | 4 825,00 | 4 775,00 | SEK | - | -3,61% | 5:20 |
| PR 2010:1 10 | +0,00% | +0,00 | 4 837,00 | 4 870,00 | 4 838,00 | SEK | - | -2,91% | 5:20 |
| PR 2010:1 BL | +0,00% | +0,00 | 4 755,00 | 4 808,00 | 4 751,00 | SEK | - | -4,98% | 5:20 |
| PR 2010:2 10 | +0,00% | +0,00 | 4 849,00 | 4 859,00 | 4 849,00 | SEK | - | -0,72% | 5:20 |
| PR 2010:2 BL | +0,00% | +0,00 | 4 812,00 | 4 920,00 | 4 824,00 | SEK | - | -1,53% | 5:20 |
| PR 2011:1 10 | +0,00% | +0,00 | 4 865,00 | 4 899,00 | 4 899,00 | SEK | - | -3,56% | 5:20 |
| PR 2011:1 BL | +0,00% | +0,00 | 4 806,00 | 4 850,00 | 4 806,00 | SEK | - | -2,14% | 5:20 |
| PR 2011:2 10 | +0,00% | +0,00 | 4 877,00 | 4 885,00 | 4 885,00 | SEK | - | +0,49% | 5:20 |
| PR 2011:2 BL | +0,00% | +0,00 | 4 840,00 | 4 904,00 | 4 840,00 | SEK | - | -0,12% | 5:20 |
| PR 2012:1 10 | +0,00% | +0,00 | 4 807,00 | 4 894,00 | 4 899,00 | SEK | - | -1,63% | 5:20 |
| PR 2012:1 BL | +0,00% | +0,00 | 4 698,00 | 4 760,00 | 4 697,00 | SEK | - | -4,14% | 5:20 |
| PR 2013:1 10 | - | - | 5 055,00 | 5 150,00 | - | SEK | - | - | 5:20 |
| PR 2013:1 BL | +0,00% | +0,00 | 4 920,00 | 5 100,00 | 4 950,00 | SEK | - | - | 5:20 |

