Indexobligationer
| Namn | Senast | Högst | Lägst | Öppning | Kupong | Förfallodag | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGKO 3001 | 0,8000 | 0,8450 | 0,7850 | 0,7850 | 0,0000 | 2014-04-01 | 08:46 |
| RGKO 3105 | -0,0980 | -0,0980 | -0,1250 | -0,1220 | 3,5000 | 2015-12-01 | 14:55 |
| RGKO 3107 | -0,0040 | -0,0030 | -0,0310 | -0,0280 | 0,0000 | 2017-06-01 | 15:03 |
| RGKO 3102 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1700 | 0,1700 | 4,0000 | 2020-12-01 | 14:31 |
| RGKO 3108 | 0,2630 | 0,2630 | 0,2300 | 0,2300 | - | 2022-06-01 | 15:03 |
| RGKO 3104 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4530 | 0,4570 | 3,5000 | 2028-12-01 | 14:55 |

