Aktieindexobligationer
| Börskod | % | Köp | Sälj | Senast | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | Kupong | Förfallodatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACOMX-8ASWE | - | 104,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-02-22 |
| ABAFRI-16E1SWE | - | 100,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-05-18 |
| AB-BARCAIO1187 | - | - | - | - | 119,17 | 116,94 | 111,82 | 105,14 | - | - | 2014-10-24 |
| AB-BARCAIO1191 | - | - | - | - | 97,47 | 97,47 | 94,29 | 98,92 | 97,47 | - | 2017-04-24 |
| ABBRIC-3HSWE | - | 99,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-08-19 |
| ABEUV-18DSWE | - | 106,10 | 108,10 | - | - | - | - | - | - | - | 2018-04-16 |
| ABEUV-18ESWE | - | 102,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-05-21 |
| ABKBRI-4ASWE | - | 99,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-01-20 |
| ABN-SVR8 | - | 98,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-04-26 |
| ABPAN-18DSWE | - | 102,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-04-16 |
| ABPAN-18ESWE | - | 97,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-05-21 |
| ABRYSS-3GSWE | - | 102,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-07-15 |
| ABSVE-17E1SWE | - | 110,10 | 112,20 | - | - | - | - | - | - | - | 2017-05-23 |
| ABSVE-17E2SWE | - | 106,30 | - | - | 104,50 | 104,50 | - | - | - | - | 2017-05-22 |
| ABSVE-17E3SWE | - | 103,40 | - | - | 104,40 | - | - | - | - | - | 2017-05-22 |
| ABSVE-17E4SWE | - | 99,20 | - | - | 100,10 | - | - | - | - | - | 2017-05-22 |
| ABWWRYSS-4BSWE | - | 100,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-17 |
| AC-17BRIC7CNDA | - | 95,02 | - | - | - | - | 87,96 | 93,62 | 84,93 | - | 2017-03-22 |
| AC-18BRIC7DNDA | - | 92,74 | - | - | - | 87,54 | 89,95 | - | - | - | 2017-05-11 |
| AC-19BRIC7FNDA | - | 99,30 | - | - | - | - | - | 102,00 | - | - | 2017-06-21 |
| AC-20BRIC7GNDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-08-25 |
| AC-21BRIC7INDA | - | 95,26 | - | - | - | - | - | 95,34 | 91,50 | - | 2017-10-11 |
| AC-22BRIC7KNDA | - | 93,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-11-22 |
| AC-23BRIC7LNDA | - | 95,16 | - | - | - | 87,75 | 84,86 | - | - | - | 2018-01-03 |
| AC-24BRIC8BNDA | - | 86,20 | - | - | - | - | - | 95,15 | - | - | 2018-02-28 |
| AC-25BRIC8CNDA | - | 95,11 | - | - | - | - | 93,70 | - | - | - | 2018-04-11 |
| AC-26BRIC8ENDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-05-24 |
| AC-2BRIC16SGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-04-17 |
| AC-2BRIC6GSGA88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-08-09 |
| AC-2SDBRIC6BNDA | - | 91,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-02-25 |
| AC-2SVEK7FNDA | - | 104,25 | - | - | 104,56 | - | 101,90 | - | - | - | 2017-06-21 |
| AC-2SVTR13GBNP | - | 91,03 | - | - | - | - | - | 87,90 | - | - | 2013-07-16 |
| AC-3BRICLT5JNDA | - | 101,57 | 104,00 | - | 102,90 | 101,50 | - | - | 92,50 | - | 2015-11-23 |
| AC-3SVEK7GNDA | - | 101,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-08-25 |
| AC-4BRICLT5LNDA | - | 99,73 | - | - | - | - | - | 98,17 | - | - | 2016-01-07 |
| AC-4SVBO5GNDA | - | 111,47 | - | - | - | 110,96 | - | - | - | - | 2015-08-25 |
| AC-4SVEK7INDA | - | 98,16 | - | - | - | - | 95,80 | - | - | - | 2017-10-11 |
| AC-5BRICLT6ANDA | - | 95,70 | - | - | 95,70 | 95,70 | - | 95,38 | - | - | 2016-02-05 |
| AC-5SVEK7KNDA | - | 94,69 | - | - | - | - | 94,10 | - | 93,00 | - | 2017-11-22 |
| AC-6BRICLT6BNDA | - | 96,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-02-25 |
| AC-6SVEK7LNDA | - | 95,33 | - | - | - | 93,32 | 91,18 | - | - | - | 2018-01-03 |
| ACAG-2BRICSGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-10-10 |
| ACBRICCBO-8ERBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-05-24 |
| ACBRICLT-5GNDA | - | 105,59 | - | - | 107,50 | 107,50 | 105,72 | - | - | - | 2015-08-25 |
| ACBRICLT-5INDA | - | 102,36 | - | - | 102,29 | - | 100,11 | 98,99 | 90,75 | - | 2015-10-12 |
| ACDE-2BRICSGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-10-10 |
| ACERNO-7DNDA | - | 91,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-05-11 |
| ACGLOBALRECSGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-11-16 |
| ACOMX-5JSHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-12-12 |
| ACOMX-5KSHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-12-15 |

