Aktieindexobligationer
| Börskod | % | Köp | Sälj | Senast | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | Kupong | Förfallodatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSO-GTMSVS37FTI | - | 112,19 | - | - | - | - | 105,55 | - | 99,07 | - | 2015-05-19 |
| UBSO-GTMSVS37FTR | +1,17% | 104,02 | - | 104,02 | 102,82 | 102,82 | 100,66 | - | 95,86 | - | 2015-05-19 |
| UBSO-GTMSVS5RBOS | +0,97% | 130,88 | - | 137,53 | 136,21 | 133,01 | 118,77 | - | 101,25 | - | 2014-11-06 |
| UBSO-GTMSVSF10TR | -0,03% | 116,05 | - | 116,05 | 116,08 | 114,92 | 109,00 | 109,17 | 102,03 | - | 2014-09-23 |
| UBSO-GTMSVSF43TI | - | 106,13 | - | - | - | 105,08 | 100,95 | - | 96,25 | - | 2015-09-22 |
| UBSO-GTMSVSF43TR | - | 99,82 | - | - | - | - | - | - | 94,17 | - | 2015-09-22 |
| UBSO-GTMSVSF45TI | - | 105,92 | - | - | 105,79 | 105,79 | - | 98,99 | 95,73 | - | 2015-11-10 |
| UBSO-GTMSVSF45TR | - | 99,91 | - | - | 98,71 | 98,71 | 97,17 | 95,72 | 93,52 | - | 2015-11-10 |
| UBSO-GTMSVSF48TI | - | 112,11 | - | - | 111,75 | 111,75 | 106,10 | 103,64 | 99,73 | - | 2015-12-02 |
| UBSO-GTMSVSF48TR | - | 102,99 | - | - | 101,08 | 101,08 | 99,51 | 97,94 | 95,57 | - | 2015-12-02 |
| UBSO-GTMSVSF53TI | - | 107,93 | - | - | - | 106,26 | 103,80 | - | - | - | 2016-01-13 |
| UBSO-GTMSVSF53TR | - | 101,77 | - | - | - | - | 98,45 | 98,26 | 96,63 | - | 2016-01-13 |
| UBSO-GTMSVSF56TI | - | 112,44 | - | - | - | - | 105,28 | - | 101,05 | - | 2016-02-26 |
| UBSO-GTMSVSF56TR | - | 104,41 | - | - | 104,48 | - | - | - | 97,22 | - | 2016-02-26 |
| UBSO-GTMSVSFB2TI | - | 217,91 | - | - | 217,34 | 217,85 | 199,87 | - | 177,25 | - | 2014-03-27 |
| UBSO-GTMSVSFB2TR | - | 172,47 | - | - | 173,17 | 166,56 | 167,62 | 162,25 | 146,85 | - | 2014-03-27 |
| UBSO-GTMSVSFB3 | -0,75% | 178,53 | - | 177,00 | 178,33 | 170,40 | 165,04 | 160,74 | 141,87 | - | 2014-05-16 |
| UBSO-GTMSVSFB3ES | - | 178,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-05-16 |
| UBSO-GTMSVSFB6TI | -0,16% | 181,50 | - | 180,05 | 180,33 | 178,28 | 165,58 | 169,31 | 149,49 | - | 2014-06-27 |
| UBSO-GTMSVSFB6TR | - | 149,58 | - | - | 149,76 | 145,96 | 142,03 | 142,57 | 127,59 | - | 2014-06-27 |
| UBSO-GTMSVSP4MS | - | 132,75 | - | - | 132,34 | 132,34 | - | - | - | - | 2013-06-14 |
| UBSO-GTMSVSPR2 | - | 156,05 | - | - | 155,93 | - | - | - | 140,61 | - | 2013-06-28 |
| UBSO-GTMSVSPR27 | - | 99,84 | - | - | 98,23 | 97,32 | 87,84 | - | 77,73 | - | 2016-01-13 |
| UBSO-GTMSVSPRB15 | - | 111,97 | - | - | - | 105,45 | 98,27 | - | - | - | 2015-07-02 |
| UBSO-GTMSVSRB24 | - | 106,06 | - | - | 100,87 | 100,87 | 94,81 | - | - | - | 2015-12-01 |
| UBSO-GTMSVSRB7HS | -0,83% | 140,55 | - | 140,55 | 141,73 | 137,56 | 121,39 | 125,05 | 101,75 | - | 2015-01-07 |
| UBSO-GTMSVSRB7OS | -0,73% | 131,52 | - | 131,52 | 132,49 | 123,34 | 117,75 | 117,05 | 98,37 | - | 2015-01-07 |
| UBSO-GTMSVSRB8HS | - | 139,38 | - | - | 139,16 | 130,57 | - | - | 103,50 | - | 2015-02-16 |
| UBSO-GTMSVSRB8OS | - | 130,74 | - | - | 129,27 | 129,27 | - | 115,34 | - | - | 2015-02-16 |
| UBSO-GTMSVSRB9HS | - | 125,01 | - | - | 124,64 | 121,25 | 110,20 | 109,86 | 94,21 | - | 2015-03-30 |
| UBSO-GTMSVSRBHC | -1,31% | 144,73 | - | 144,73 | 146,65 | 142,90 | 123,61 | 123,75 | 105,78 | - | 2014-11-06 |
| UBSO-GTMTYCOMB98 | - | 101,38 | - | 101,38 | - | - | 77,09 | - | - | - | 2016-02-25 |
| UBSO-GTMUSCOMB90 | - | 133,84 | - | - | 130,77 | 130,77 | 120,68 | - | 96,82 | - | 2016-01-13 |
| UBSO-GTMUSCOMB99 | -0,12% | 124,55 | - | 125,77 | 125,92 | - | 103,03 | - | 90,14 | - | 2016-02-25 |
| UBSO-GTMUSS17TI | - | 169,70 | - | - | 169,14 | 165,74 | 162,25 | 154,26 | 137,96 | - | 2014-11-06 |
| UBSO-GTMUSS17TR | +0,23% | 133,48 | - | 137,80 | 137,48 | 135,81 | 131,59 | 129,00 | 119,57 | - | 2014-11-06 |
| UBSO-GTMUSS22TI | +0,85% | 156,90 | - | 156,90 | 155,58 | 153,96 | 147,46 | 142,22 | 128,01 | - | 2015-01-07 |
| UBSO-GTMUSS22TR | +0,08% | 130,60 | - | 130,60 | 130,50 | 128,94 | 126,05 | 121,56 | 114,46 | - | 2015-01-07 |
| UBSO-GTMUSVAEXP | - | 145,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-09-23 |
| UBSO-GTMV2428TI | - | 93,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-07-02 |
| UBSO-GTMV2428TR | - | 93,06 | - | - | 92,95 | 92,95 | - | 91,92 | - | - | 2015-07-02 |
| UBSO-HIOML | - | 102,00 | - | - | - | - | 100,10 | 98,30 | - | - | 2017-07-07 |
| UBSO-INFRATILLV1 | - | 132,98 | - | - | 131,17 | 131,17 | - | 117,74 | - | - | 2016-12-02 |
| UBSO-INFRATILLV2 | - | 128,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-01-11 |
| UBSO-INFRATILLV3 | - | 118,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-03-09 |
| UBSO-INFRATRYGG1 | - | 117,57 | - | - | 116,87 | 116,87 | 112,41 | - | - | - | 2016-12-02 |
| UBSO-INFRATRYGG2 | - | 115,31 | - | - | 114,46 | 114,46 | - | 105,56 | - | - | 2017-01-11 |
| UBSO-INFRATRYGG3 | - | 106,66 | - | - | - | - | 101,61 | - | 96,94 | - | 2017-03-09 |
| UBSO-JCPXC | - | 161,18 | - | - | 161,33 | - | - | - | - | - | 2014-09-23 |
| UBSO-JCPYC | -0,08% | 137,83 | - | 137,83 | 137,94 | 135,57 | 128,73 | 126,76 | 120,50 | - | 2014-09-23 |

