Aktieindexobligationer
| Börskod | % | Köp | Sälj | Senast | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | Kupong | Förfallodatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGAO-SVR1 | - | 102,53 | - | 102,53 | - | - | - | - | 102,61 | - | 2016-03-10 |
| SGAO-SVR10 | - | 101,66 | - | - | - | - | - | - | 100,49 | - | 2017-07-19 |
| SGAO-SVR11 | - | 101,46 | - | - | 100,86 | 100,86 | - | - | - | - | 2017-09-27 |
| SGAO-SVR9 | - | 102,86 | - | - | 102,49 | 102,49 | - | - | - | - | 2017-06-07 |
| SGAO-TTD33 | - | 102,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-08-25 |
| SGAO-TTD34 | - | 104,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-10-11 |
| SGAO-TTD35 | - | 102,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-11-22 |
| SGAO-TTD36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-03 |
| SGAO-TTT33 | - | 116,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-08-25 |
| SGAO-TTT34 | - | 118,56 | - | - | - | - | - | - | 106,24 | - | 2017-10-11 |
| SGAO-TXT38 | - | 96,30 | - | - | - | - | - | 95,13 | - | - | 2016-07-28 |
| SGAO-TXT39 | - | 103,15 | - | - | - | - | 99,43 | - | 100,20 | - | 2016-10-06 |
| SGAO-TXT40 | - | 105,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-06-21 |
| SGAO-TXT41 | - | 104,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-08-25 |
| SGAO-VOD5 | - | 101,06 | - | - | 99,65 | - | - | - | - | - | 2014-06-17 |
| SGAO-VOT5 | - | 107,41 | - | - | 104,67 | 104,67 | - | 101,57 | - | - | 2014-06-17 |
| SG-GTM1234 | - | 115,62 | - | - | 115,50 | 110,92 | - | - | 104,10 | - | 2017-07-20 |
| SG-GTM1279 | - | 117,72 | - | - | 115,50 | 115,50 | 111,11 | - | - | - | 2017-07-20 |
| SG-GTM1300 | - | 107,96 | - | - | 107,74 | - | 103,63 | - | - | - | 2017-07-20 |
| SG-GTM1370 | - | 111,14 | - | - | 111,14 | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-GTM1388 | - | 100,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-GTM1408 | - | 101,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-GTM1411 | - | 101,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-01-20 |
| SGO-GTM1160 | - | 105,80 | 109,90 | - | 105,17 | 104,59 | - | 100,11 | - | - | 2017-01-20 |
| SGO-GTM1196 | - | 117,10 | - | - | 117,03 | 116,80 | 112,70 | 107,31 | - | - | 2017-01-20 |
| SG-RBSTEN3Y1252 | - | 104,60 | - | - | - | - | - | - | 104,40 | - | 2015-07-20 |
| SG-RBSTEN3Y1257 | - | 104,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-10-20 |
| SG-RBSTEN3Y1259 | - | 98,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-01-20 |
| SG-RBSTEN3Y1274 | - | 96,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-01-20 |
| SG-RBSTENA1246 | - | 110,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-07-20 |
| SG-RBSTENA1260 | - | 101,20 | - | - | 100,60 | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-RBSTENA1275 | - | 98,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-RBSTENA1288 | - | 98,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-RBSTENA1301 | - | 97,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-04-20 |
| SG-RBSTENA1320 | - | 99,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-04-20 |
| SG-RBSTORA1247 | - | 101,00 | - | - | 100,50 | - | - | - | 101,00 | - | 2017-07-20 |
| SG-RBSTORA1258 | - | 102,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-10-20 |
| SG-RBSTORA1261 | - | 97,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SG-RBSTORA1276 | - | 94,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-20 |
| SHBC-ARMI1 | - | 103,92 | 105,92 | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-10 |
| SHBC-AT18E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-05-11 |
| SHBC-BOMB1 | - | 101,52 | 103,52 | - | - | - | 101,10 | - | - | - | 2018-01-10 |
| SHBC-CE17L | - | 103,80 | 105,80 | - | 105,00 | 105,00 | - | 101,40 | - | - | 2018-01-18 |
| SHBC-CE26F | - | 99,67 | 101,67 | - | - | - | - | - | - | - | 2016-07-11 |
| SHBC-CE37L | - | 103,81 | 106,01 | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-10 |
| SHBC-CE47L | - | 101,97 | 104,17 | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-10 |
| SHBC-CN17L | - | 106,20 | 108,20 | - | 106,40 | 106,40 | 104,70 | 104,80 | - | - | 2018-01-18 |
| SHBC-CX57L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-01-18 |
| SHBC-ERIC1 | - | 101,92 | 103,92 | - | 102,77 | 102,77 | - | 101,98 | - | - | 2017-04-10 |
| SHBC-ERIC2 | - | 100,52 | 102,52 | - | - | - | - | 101,80 | - | - | 2018-01-10 |

