Aktieindexobligationer
| Börskod | % | Köp | Sälj | Senast | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | Kupong | Förfallodatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBO-007T | - | 116,68 | 118,68 | - | - | 115,66 | 110,14 | 113,01 | 103,56 | - | 2014-09-11 |
| SEBO-007V | - | 99,59 | 101,59 | - | 101,75 | 100,26 | 99,77 | - | - | - | 2013-09-11 |
| SEBO-007X | - | 101,55 | 103,55 | - | - | - | - | 100,23 | 100,00 | - | 2013-09-11 |
| SEBO-009A | - | 96,77 | 98,77 | - | 97,19 | - | 97,07 | 97,53 | 96,65 | - | 2015-10-02 |
| SEBO-009B | - | 98,43 | 100,43 | - | 99,19 | 99,12 | 99,31 | 100,68 | 98,68 | - | 2015-10-02 |
| SEBO-009N | - | 102,78 | 104,78 | - | 103,50 | 102,86 | 104,91 | 105,24 | 102,64 | - | 2014-10-15 |
| SEBO-009O | - | 108,36 | 110,36 | - | 109,94 | 108,76 | 106,69 | 108,38 | 103,55 | - | 2014-10-15 |
| SEBO-010A | - | 96,06 | 98,06 | - | 96,38 | 96,35 | - | 98,70 | - | - | 2015-10-19 |
| SEBO-010B | - | 97,56 | 99,56 | - | 97,61 | - | - | - | - | - | 2015-10-19 |
| SEBO-010E | -0,70% | 129,56 | 131,56 | 129,66 | 130,57 | 130,57 | 125,75 | - | 111,09 | - | 2013-10-31 |
| SEBO-011A | -0,03% | 95,89 | 97,89 | 95,88 | 95,91 | 96,20 | 96,06 | 98,55 | 94,50 | - | 2015-12-04 |
| SEBO-011B | - | 97,32 | 99,32 | - | 97,96 | 99,88 | 100,72 | - | 95,63 | - | 2015-12-04 |
| SEBO-011E | - | 130,01 | 132,01 | - | 131,07 | 131,28 | 124,70 | 120,18 | - | - | 2013-12-19 |
| SEBO-011N | +0,07% | 96,84 | 98,84 | 96,84 | 96,77 | 96,84 | 96,45 | 96,74 | 96,48 | - | 2014-12-18 |
| SEBO-011O | - | 97,09 | 99,09 | - | 97,15 | 97,15 | 96,61 | 97,93 | - | - | 2014-12-18 |
| SEBO-012K | - | 99,62 | 101,62 | - | 99,75 | 99,75 | 99,72 | 97,26 | 96,42 | - | 2016-01-11 |
| SEBO-012S | - | 102,00 | 102,89 | - | 102,00 | - | 98,78 | 98,78 | 96,33 | - | 2015-01-23 |
| SEBO-012T | - | 104,01 | 106,01 | - | 105,83 | 107,75 | 100,58 | 103,10 | 97,92 | - | 2015-01-23 |
| SEBO-013W | - | 128,13 | 130,13 | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-13 |
| SEBO-014S | - | 100,32 | 102,32 | - | 100,56 | 100,56 | - | 97,82 | 99,78 | - | 2014-02-13 |
| SEBO-015V | - | 96,43 | 98,43 | - | - | - | 96,00 | 95,41 | - | - | 2015-03-13 |
| SEBO-015X | - | 96,66 | 98,66 | - | - | - | 96,20 | - | - | - | 2015-03-13 |
| SEBO-016N | - | 97,83 | 99,83 | - | 97,78 | 97,78 | 97,59 | 99,33 | 97,07 | - | 2014-03-26 |
| SEBO-017W | - | 123,63 | 125,63 | - | 125,84 | 125,84 | - | - | - | - | 2014-03-26 |
| SEBO-020S | - | 102,42 | 104,42 | - | 102,83 | 102,56 | - | - | 99,31 | - | 2015-04-17 |
| SEBO-021W | - | 108,50 | - | - | 110,37 | 110,37 | 104,49 | - | 96,47 | - | 2015-04-29 |
| SEBO-022W | -1,35% | 122,54 | 124,54 | 123,35 | 125,04 | 120,52 | - | - | 109,81 | - | 2015-05-18 |
| SEBO-023W | - | 128,28 | 130,28 | - | 127,79 | 127,79 | 115,31 | 107,90 | 101,15 | - | 2015-06-04 |
| SEBO-025W | - | 113,01 | 115,01 | - | 116,95 | 115,33 | - | - | 93,03 | - | 2015-06-18 |
| SEBO-028W | - | 110,72 | - | - | - | - | - | 104,98 | 90,88 | - | 2015-08-21 |
| SEBO-033W | - | 107,72 | 109,72 | - | 110,59 | 107,58 | - | 101,83 | 89,79 | - | 2015-09-25 |
| SEBO-034E | +0,05% | 94,39 | 96,39 | 94,39 | 94,34 | 94,34 | 94,09 | 93,18 | 91,71 | - | 2015-11-13 |
| SEBO-039W | - | 110,41 | 112,41 | - | 113,92 | 113,08 | 104,65 | 107,36 | 92,70 | - | 2015-10-20 |
| SEBO-042W | - | 108,56 | 110,56 | - | 111,86 | 106,83 | 99,75 | 103,03 | 89,38 | - | 2015-11-16 |
| SEBO-043R | - | 98,31 | 100,31 | - | - | 98,23 | 97,13 | 97,86 | 97,75 | - | 2013-11-18 |
| SEBO-043S | - | 98,33 | 100,33 | - | 98,30 | 98,30 | 98,22 | - | 99,76 | - | 2013-11-18 |
| SEBO-044E | - | 104,00 | 106,00 | - | - | 103,96 | - | - | 98,02 | - | 2015-11-16 |
| SEBO-046W | - | 104,12 | 106,12 | - | 104,96 | 106,21 | 96,26 | 98,12 | 87,37 | - | 2015-12-10 |
| SEBO-048W | - | 83,75 | 85,75 | - | 86,79 | 86,79 | 87,99 | 85,38 | 77,19 | - | 2015-12-23 |
| SEBO-049W | - | 101,56 | 103,56 | - | 103,71 | 104,11 | 96,60 | 94,22 | 82,44 | - | 2016-01-21 |
| SEBO-3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-09-28 |
| SEBO-3044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-04 |
| SEBO-3045 | - | 100,74 | 102,74 | - | 100,84 | 100,84 | 100,68 | 100,68 | 101,05 | - | 2014-03-12 |
| SEBO-3051 | - | 132,29 | 134,29 | - | 131,22 | 131,22 | 123,14 | - | 114,71 | - | 2014-06-10 |
| SEBO-3053 | - | 133,92 | 135,92 | - | 133,03 | 132,87 | 125,97 | 119,97 | 116,00 | - | 2014-07-09 |
| SEBO-3054 | - | 100,50 | 102,50 | - | - | - | 97,73 | - | - | - | 2014-06-26 |
| SEBO-3056 | - | 98,38 | 100,38 | - | - | 98,27 | 97,94 | - | - | - | 2014-10-13 |
| SEBO-3057 | - | 103,36 | 104,36 | - | - | - | - | - | - | - | 2016-11-30 |
| SEBO-3058 | - | 103,11 | 104,11 | - | - | 102,98 | - | - | - | - | 2016-12-28 |
| SEBO-3059 | -0,03% | 102,53 | 103,53 | 102,49 | 102,52 | 103,35 | 101,60 | - | 101,52 | - | 2017-03-02 |

