Interbank Offered Rate
STIBOR Fixing
STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate, den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra. STIBOR Fixing är den räntesats som utgör genomsnittet (med undantag av högsta och lägsta notering) av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda banker i Sverige.
| Period | Inlåningsränta | Utlåningsränta |
|---|---|---|
| STIBOR Tomorrow Next | - | 1,0680 |
| STIBOR 1 week | - | 1,0920 |
| STIBOR 1 month | - | 1,1520 |
| STIBOR 2 month | - | 1,1740 |
| STIBOR 3 month | - | 1,1960 |
| STIBOR 6 month | - | 1,2480 |

