Boräntor
| Lånegivare | Rörlig | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 10 år | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske BoLån | - | 2,99 | 2,89 | 2,94 | 2,99 | 3,85 | 3,29 | - | - | - | 3,85 | 2013-06-19 |
| GE Money Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-06-19 |
| ICA Bolån | - | 2,94 | 2,90 | 2,91 | 3,05 | 3,21 | 3,29 | - | 3,55 | - | 3,85 | 2013-06-19 |
| Ikanobanken | - | 2,99 | 2,95 | 2,96 | 3,08 | 3,21 | 3,29 | - | 3,55 | - | 3,85 | 2013-06-19 |
| Kaupting bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-06-19 |
| Länsförsäkringar | - | 2,94 | 2,93 | 2,94 | 2,98 | 3,21 | 3,25 | - | 3,55 | - | 3,85 | 2013-06-19 |
| Nordea Hypotek | - | 2,78 | 2,74 | 2,78 | 2,88 | 3,05 | 3,13 | - | - | 3,73 | - | 2013-06-19 |
| SalusAnsvar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-06-19 |
| SBAB | - | 2,94 | 2,90 | 2,91 | 3,05 | 3,21 | 3,29 | - | 3,55 | - | 3,85 | 2013-06-19 |
| SEB bolån | - | 2,93 | 2,89 | 2,92 | 2,99 | - | 3,25 | - | - | - | 3,86 | 2013-06-19 |
| Stadshypotek | - | 2,90 | 2,80 | 2,88 | 2,97 | - | 3,22 | - | - | 3,68 | 3,84 | 2013-06-19 |
| Skandiabanken | - | 2,87 | 2,81 | 2,82 | 2,94 | - | 3,15 | - | - | - | - | 2013-06-19 |
| Swedbank Bolån | - | 2,94 | 2,90 | 2,92 | 3,02 | 3,17 | 3,22 | 3,45 | 3,54 | 3,65 | 3,84 | 2013-06-19 |

